RANKING of DRUGS fitting to SARS proteinase model
既存医薬品データのうち、SARSプロテアーゼのリガンドとして適すると推定されるものを調査し、ランキング付けいたしました。
下記の医薬品名をクリックすると画像が表示されます。

      RANK	DRUG name
         1	fradiomycin_sulfate
         2	tobramycin
         3	kanamycin_sulfate
         4	netilmicin_sulfate
         5	cefmenoxime_hydrochloride
         6	ioversol
         7	ribostamycin_sulfate
         8	cefpiramide_sodium
         9	micronomicin_sulfate
        10	nelfinavir
        11	ribavirin_3phosphate
        12	cefotetan
        13	aztreonam
        14	latamoxef_sodium
        15	mitoxantrone_hydrochloride
        16	ioxilan
        17	deferoxamine_mesilate
        18	amikacin_sulfate
        19	aspoxicillin
        20	sennoside
        21	salazosulfapyridine
        22	argatroban
        23	bergenin
        24	iomeprol
        25	famotidine
        26	bekanamycin_sulfate
        27	cabergoline
        28	carumonam_sodium
        29	cefteram_pivoxil
        30	cefotetan_sodium
        31	riboflavin_sodium_phosphate
        32	cefotiam_hydrochloride
        33	iohexol
        34	amogastrin
        35	oxiglutatione
        36	lincomycin_hydrochloride
        37	doxorubicin_hydrochloride
        38	cefminox_sodium
        39	hexoprenaline_sulfate
        40	ritonavir
        41	cocarboxylase
        42	glucosulfone_sodium
        43	streptomycin_sulfate
        44	sisomicin_sulfate
        45	astromicin_sulfate
        46	dibekacin_sulfate
        47	folic_acid
        48	tetracycline
        49	ceftezole_sodium
        50	clindamycin_phosphate

The nelfinavir structure of rank 10 complexed with SARS proteinase was shown in the figure of O.